Precio de la licencia de pesca: el total, sin letra pequeña
El precio que ves en cada fila es el precio final. Cuando la tasa oficial depende de la modalidad, edad o residencia, te lo marcamos como "consultar" en vez de inventar una cifra.
Licencias de pesca
| Comunidad autónoma | Precio total | |
|---|---|---|
| Andalucía | 30 € | Comprar → |
| Aragón | 31,51 € | Comprar → |
| Asturias | 32,52 € | Comprar → |
| Illes Balears | 36,21 € | Comprar → |
| Canarias | Desde 36,27 € | Comprar → |
| Cantabria | 32,43 € | Comprar → |
| Castilla-La Mancha | 28,88 € | Comprar → |
| Castilla y León | 20 € | Comprar → |
| Cataluña | 46 € | Comprar → |
| Comunitat Valenciana | 30,39 € | Comprar → |
| Extremadura | 25,10 € | Comprar → |
| Galicia | 40,35 € | Comprar → |
| Comunidad de Madrid | Desde 35 € | Comprar → |
| Región de Murcia vía interautonómica | Consultar | Consultar → |
| Navarra | 32 € | Comprar → |
| País Vasco | 28,79 € | Comprar → |
| La Rioja vía interautonómica | Consultar | Consultar → |
| Licencia interautonómica | 45 € | Comprar → |
Permisos de setas
| Zona | Precio total | |
|---|---|---|
| Montes de Soria | 16 € | Comprar → |
| Sierra de Albarracín | Desde 11 € | Comprar → |
| Sierra de Cebollera | 11 € | Comprar → |
| Área regulada de Gredos | Consultar | Consultar → |
| Montes de Segovia | 11 € | Comprar → |
| Montes de Burgos | Consultar | Consultar → |
| Red de cotos micológicos de Navarra | Consultar | Consultar → |
Todos estos trámites se pueden hacer también por tu cuenta, pagando solo el precio oficial, directamente en
la sede electrónica o punto de venta correspondiente. Aviso legal completo.